পাতা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
খাদিমপুর | ৩৬২৭জন | রামচন্দ্রপুর | ৬১৯জন |
শিয়ালমারী | ১৫১৭জন | আলিয়াটনগর | ১৬৬৩জন |
বটিয়াপাড়া | ১৮৪৪জন | শিবপুর | ১১৩৩জন |
মাজহাদ | ১৭০৮জন | গোপালনগর | ৩৫৩জন |
কান্তপুর | ৪২৯জন | | |
লক্ষীপুর | ৯১০জন | | |
কৃষ্ণপুর | ১১৪১জন | | |
পাঁচকমলাপুর | ২৭২৬জন | | |
রংপুর | ১৬০০জন | | |
জুগিরহুদা | ৫৮৫জন | |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জরুরি হটলাইন

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ